Ero sivun ”Pelit” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p | |||
| − | + | Tässä listaa Narutoon liittyvistä peleistä. Lyhenteet: VS = versus, taistelupeli, RPG = roolipeli, XN = toimintapeli | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| border=1 cellpadding=2 class="toccolours" style="border-collapse: collapse;" align="center" | |
| + | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| + | !colspan=5| Pelit | ||
| + | |- | ||
| + | | 2006- | ||
| + | | Online | ||
| + | | | ||
| + | | [[Naruto Arena]] (fanipeli) | ||
| + | | RPG | ||
| + | |- | ||
| + | | 2009- | ||
| + | | Online | ||
| + | | | ||
| + | | [[Sivusto:Peli|Naruto.fi peli]] (fanipeli) | ||
| + | | RPG | ||
| + | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| + | ! Julkaistu | ||
| + | ! Alusta | ||
| + | ! Japanin kielinen nimi | ||
| + | ! Englannin kielinen nimi | ||
| + | ! Genre | ||
| + | |- | ||
| + | | 27.03.2003 | ||
| + | | WonderSwan Color | ||
| + | | [[Naruto: Konoha Ninpouchou]] | ||
| + | | | ||
| + | | RPG | ||
| + | |- | ||
| + | | 11.04.2003 | ||
| + | | Nintendo Gamecube | ||
| + | | [[Naruto: Gekitou Ninja Taisen]] | ||
| + | | Naruto: Clash of Ninja | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 01.05.2003 | ||
| + | | Nintendo Gameboy Advance | ||
| + | | [[Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu]] | ||
| + | | Naruto: Ninja Council | ||
| + | | XN | ||
| + | |- | ||
| + | | 26.07.2003 | ||
| + | | Sony Playstation | ||
| + | | [[Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 12.09.2003 | ||
| + | | Nintendo Game Boy Advance | ||
| + | | [[Naruto: Konoha Senki]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 23.10.2003 | ||
| + | | Sony Playstation 2 | ||
| + | | Naruto: Narutimate Hero | ||
| + | | [[Naruto: Ultimate Ninja]] | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 04.12.2003 | ||
| + | | Nintendo Gamecube | ||
| + | | [[Naruto: Gekitou Ninja Taisen 2]] | ||
| + | | Naruto: Clash of Ninja 2 | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 24.04.2004 | ||
| + | | Nintendo Gameboy Advance | ||
| + | | [[Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu 2]] | ||
| + | | Naruto: Ninja Council 2 | ||
| + | | XN | ||
| + | |- | ||
| + | | 22.07.2004 | ||
| + | | Nintendo Gameboy Advance | ||
| + | | [[Naruto RPG: Uketsugareshi Hi no Ishi]] | ||
| + | | Naruto: Path of the Ninja | ||
| + | | RPG | ||
| + | |- | ||
| + | | 30.09.2004 | ||
| + | | Sony Playstation 2 | ||
| + | | Naruto: Narutimate Hero 2 | ||
| + | | [[Naruto: Ultimate Ninja 2]] | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 20.11.2004 | ||
| + | | Nintendo Gamecube | ||
| + | | [[Naruto: Gekitou Ninja Taisen 3]] | ||
| + | | Naruto: Clash of Ninja 3 | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 21.04.2005 | ||
| + | | Nintendo DS, Gameboy Advance | ||
| + | | [[Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu 3]] | ||
| + | | Naruto: Ninja Council 3 | ||
| + | | XN | ||
| + | |- | ||
| + | | 14.07.2005 | ||
| + | | Nintendo DS | ||
| + | | [[Naruto RPG 2: Chidori vs. Rasengan]] | ||
| + | | | ||
| + | | RPG | ||
| + | |- | ||
| + | | 18.09.2005 | ||
| + | | Sony Playstation 2 | ||
| + | | | ||
| + | | [[Naruto: Uzumaki Chronicles]] | ||
| + | | Vs | ||
| + | |- | ||
| + | | 16.11.2005 | ||
| + | | Sony Playstation 2 | ||
| + | | Naruto: Konoha Spirits | ||
| + | | [[Naruto: Uzumaki Chronicles 2]] | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 21.11.2005 | ||
| + | | Nintendo Gamecube | ||
| + | | [[Naruto: Gekitou Ninja Taisen 4]] | ||
| + | | Naruto: Clash of Ninja 4 | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 22.12.2005 | ||
| + | | Sony Playstation 2 | ||
| + | | Naruto: Narutimate 3 | ||
| + | | [[Naruto: Ultimate Ninja 3]] | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 30.03.2006 | ||
| + | | Sony Playstation Portable | ||
| + | | Naruto: Narutimate Hero | ||
| + | | [[Naruto: Ultimate Ninja Heroes]] | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 27.04.2006 | ||
| + | | Nintendo DS | ||
| + | | [[Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu 4]] | ||
| + | | Naruto: Ninja Council 4 | ||
| + | | XN | ||
| + | |- | ||
| + | | 13.07.2006 | ||
| + | | Nintendo DS | ||
| + | | [[Naruto RPG 3: Reijuu vs. Konoha Shoutai]] | ||
| + | | | ||
| + | | RPG | ||
| + | |- | ||
| + | | 14.12.2006 | ||
| + | | Nintendo DS | ||
| + | | [[Naruto: Shinobi Retsuden]] | ||
| + | | Naruto: Ninja Destiny | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 22.02.2007 | ||
| + | | Nintendo Wii | ||
| + | | [[Naruto Shippuuden: Gekitou Ninja Taisen EX]] | ||
| + | | | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 05.04.2007 | ||
| + | | Sony Playstation 2 | ||
| + | | [[Naruto Shippuuden: Narutimate Accel]] | ||
| + | | Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Burst | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 19.07.2007 | ||
| + | | Nintendo DS | ||
| + | | [[Naruto Shippuuden: Saikyou Ninja Daikesshu 5 - Kessen! "Akatsuki"]] | ||
| + | | | ||
| + | | XN | ||
| + | |- | ||
| + | | 23.10.2007 | ||
| + | | Nintendo DS | ||
| + | | | ||
| + | | [[Naruto: Path of the Ninja]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 23.10.2007 | ||
| + | | Nintendo Wii | ||
| + | | | ||
| + | | [[Naruto Shippuuden: Clash of Ninja Revolution]] | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 30.10.2007 | ||
| + | | Microsoft XBOX 360 | ||
| + | | | ||
| + | | [[Naruto: Rise of a Ninja]] | ||
| + | | RPG,VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 29.11.2007 | ||
| + | | Nintendo Wii | ||
| + | | [[Naruto Shippuuden: Gekitou Ninja Taisen EX 2]] | ||
| + | | | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 20.12.2007 | ||
| + | | Sony Playstation 2 | ||
| + | | [[Naruto Shippuuden: Narutimate Accel 2]] | ||
| + | | Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Burst 2 | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 14.02.2008 | ||
| + | | Nintendo DS | ||
| + | | [[Naruto Shippuuden: Dairansen! Kage Bunshin Emaki]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 24.06.2008 | ||
| + | | Sony Playstation Portable | ||
| + | | Naruto: Narutimate Hero 2 | ||
| + | | [[Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2: Phantom Fortress]] | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.07.2008 | ||
| + | | Nintendo DS | ||
| + | | [[Naruto Shippuuden: Saikyou Ninja Daikesshu Gekitotsu!! Naruto vs. Sasuke]] | ||
| + | | | ||
| + | | XN | ||
| + | |- | ||
| + | | 14.10.2008 | ||
| + | | Nintendo DS | ||
| + | | | ||
| + | | [[Naruto: Path of the Ninja 2]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 21.10.2008 | ||
| + | | Nintendo Wii | ||
| + | | | ||
| + | | [[Naruto Shippuuden: Clash of Ninja Revolution 2]] | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 04.11.2008 | ||
| + | | Sony Playstation 3 | ||
| + | | Naruto: Narutimate Storm | ||
| + | | [[Naruto: Ultimate Ninja Storm]] | ||
| + | | VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 18.11.2008 | ||
| + | | Microsoft XBOX 360 | ||
| + | | | ||
| + | | [[Naruto: The Broken Bond]] | ||
| + | | RPG,VS | ||
| + | |- | ||
| + | | 27.11.2008 | ||
| + | | Nintendo Wii | ||
| + | | [[Naruto Shippuuden: Gekitou Ninja Taisen EX 3]] | ||
| + | | | ||
| + | | VS | ||
| + | |} | ||
| + | ]Sony PlayStation2 | ||
| + | ]Naruto Ultimate ninja4 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Luokka:Pelit]] | |
