Ero sivun ”Jutsu” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Yhteismuodonmuutos | | Yhteismuodonmuutos | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Konshin Betsuri no jutsu]] |
| − | | | + | | Soul Detachment Technique |
| − | | | + | | Sielunerotus tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Gufuu Suika no jutsu]] |
| − | | | + | | Typhoon Water Vortex Technique |
| − | | | + | | Hirmuinen vesipyörremyrsky |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Kugutsu no jutsu]] |
| − | | | + | | Puppetry technique |
| − | | | + | | Sätkynukketekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Mikazuki no mai]] |
| − | | | + | | Crescent moon dance |
| − | | | + | | Sirppikuun tanssi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Mokuton Hijutsu, Jukai Koutan]] |
| − | | | + | | Birth of the Trees |
| − | | | + | | Puiden syntyminen |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Nenkin no Yoroi]] |
| − | | | + | | Armour of Sticky Gold |
| − | | | + | | Kultatahnahaarniska |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Nikudan Sensha]] |
| − | | | + | | Meat Tank |
| − | | | + | | Ihmispanssarivaunu |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, | + | | [[Ninpou, Dokugiri]] |
| − | | | + | | Poison Mist |
| − | | | + | | Myrkkysumu |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Hari | + | | [[Ninpou, Hari Jigoku]] |
| − | | | + | | Hell Needles |
| − | | | + | | Hornan Piikit |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, | + | | [[Ninpou, Hari Jizou]] |
| − | | | + | | Underworld Guardian Spikes |
| − | | | + | | Suojelusneulat |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, | + | | [[Ninpou, Jouro Senbon]] |
| − | | | + | | Sprinkling Needles |
| − | | | + | | Neulasade |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo | + | | [[Ninpou, Kumo Nenkin]] |
| − | | Spider | + | | Spider Sticky Gold |
| − | | | + | | Hämähäkkikultatahna |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo | + | | [[Ninpou, Kumo Shibari]] |
| − | | Spider | + | | Spider Bind |
| − | | | + | | Hämähäkkisidonta |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo | + | | [[Ninpou, Kumo Soka]] |
| − | | Spider | + | | Spider Web Flower |
| − | | | + | | Hämähäkinverkkoammus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo | + | | [[Ninpou, Kumo Mayu]] |
| − | | Spider | + | | Spider Cocoon |
| − | | Hämähäkin | + | | Hämähäkin kotelo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, Kumo | + | | [[Ninpou, Kumo Senkyu: Susaku]] |
| − | | Spider | + | | Spider War Bow: Terrible Split |
| − | | Hämähäkin | + | | Hämähäkin sotajousi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, | + | | [[Ninpou, Kumo Soiki]] |
| − | | | + | | Spider Web Area |
| − | | | + | | Hämähäkin alueverkko |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ninpou, Shishi Enjin]] |
| − | | | + | | Four Violet Flames Battle Encampment |
| − | | | + | | Neljän purppuralieskan taisteluleiri |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Oboro Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Hazeclone |
| − | | | + | | Usvaklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Raikiri]] |
| − | | | + | | Lightning Edge |
| − | | | + | | Ukkosmiekka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ranji Shigumi no jutsu]] |
| − | | | + | | Wild Lion's Mane |
| − | | | + | | Villileijonan harja |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Rasengan]] |
| − | | | + | | Spiral Sphere |
| − | | | + | | Pyörrepallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shikokumujin ]] |
| − | | | + | | Four Black Fog Battle Formation |
| − | | | + | | Neljän mustan sumun taistelumuodostelmaFm |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shinranshin no jutsu]] |
| − | | Mind | + | | Mind Body Disturbance Technique |
| − | | | + | | Mielen ja kehon häirintätekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shintenshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Mind Transfer Technique |
| − | | | + | | Mielensiirto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shosen jutsu]] |
| − | | | + | | Mystical Palm Technique |
| − | | | + | | Mystinen kämmentekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shuriken Kage Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Shuriken Shadowclone |
| − | | | + | | Heittotähtivarjoklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Soushouryu]] |
| − | | | + | | Rising Twin Dragons |
| − | | | + | | Nousevat kaksoislohikäärmeet |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Souzou Saise|Souzou Saisei]] |
| − | | | + | | Creation Regeneration |
| − | | | + | | Luomuksen uudestisyntyminen |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Tajuu Kagebunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Shadow clone/Shadow replication |
| − | | | + | | Monivarjokloonaus |
| − | + | |- | |
| − | | | + | | [[Tanuki Neiri no jutsu]] |
| − | + | | Feigning Sleep Technique/Forced Sleep Technique | |
| − | + | | Valeunitekniikka/ | |
| − | + | ||
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | =====Elementti: Hiekka===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Daisan no Me]] |
| − | | | + | | Third Eye |
| − | | | + | | Kolmas Silmä |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ryuusa Bakuryuu]] |
| − | | | + | | Quicksand Cataract |
| − | | | + | | Juoksuhiekkahyökyaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku | + | | [[Sabaku Fuyuu]] |
| − | | Desert | + | | Desert Suspension |
| − | | | + | | Aavikkoripustus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku | + | | [[Sabaku Kyuu]] |
| − | | Desert | + | | Desert Coffin |
| − | | | + | | Hiekkahautaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku | + | | [[Sabaku Rou]] |
| − | | Desert | + | | Desert Prison |
| − | | | + | | Hiekkavankila |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Sabaku | + | | [[Sabaku Soso]] |
| − | | | + | | Desert Funeral |
| − | | | + | | Hiekkahautajaiset |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Sabaku Taisou]] |
| − | | | + | | Imperial Desert Mourning |
| − | | | + | | Keisarillinen Aavikkosuru |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Saikou | + | | [[Saikou zettai bougyo, Shukaku no tate]] |
| − | | | + | | Extreme Hard Ultimate Defense: Shield of Shukaku |
| − | | | + | | Erittäin kova suojaus: Shukakun kilpi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Saikou Zettai Hougeki, Shukaku no Houkou]] |
| − | | | + | | Ultimate Absolute Attack: Shukaku's Spear |
| − | | | + | | Äärimmäinen hyökkäys: Shukakun keihäs |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna no | + | | [[Suna Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Sand Clone |
| − | | | + | | Hiekkaklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna no | + | | [[Suna no Tate]] |
| − | | | + | | Shield of Sand |
| − | | | + | | Hiekkakilpi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna | + | | [[Suna no Yoroi]] |
| − | | | + | | Armor of Sand |
| − | | | + | | Hiekkapanssari |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suna | + | | [[Suna Shigure]] |
| − | | | + | | Rain of sand |
| − | | | + | | Hiekkasade |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Suna Shuriken]] |
| − | | | + | | Sand Shuriken |
| − | + | | Hiekkashuriken | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Susanoo]] | |
| − | + | | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | =====Elementti: Tuli===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Karyuudan]] |
| − | | | + | | Fire Dragon Bullet |
| − | | | + | | Tulilohikäärmeluoti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, | + | | [[Katon, Gamayu Endan]] |
| − | | | + | | Frog Fireball |
| − | | | + | | Sammakkotulipallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, | + | | [[Katon, Goukakyuu no jutsu]] |
| − | | | + | | Grand Fireball |
| − | | | + | | Jättiliekkipallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, | + | | [[Katon, Haisekishou]] |
| − | | | + | | Burning Ash Accumulation |
| − | | | + | | Palotuhkan Kertymä |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, | + | | [[Katon, Housenka no jutsu]] |
| − | | | + | | Phoenix Fire |
| − | | | + | | Feenixtuli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, | + | | [[Katon, Karyuu Endan]] |
| − | | | + | | Fire Dragon Flame Blast |
| − | | | + | | Tulilohikäärmeen liekkiräjähdys |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Katon, | + | | [[Katon, Kasumi enbu no jutsu]] |
| − | | | + | | Mist Dance Technique |
| − | | | + | | Sumutanssitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[Katon, Ryuuka no jutsu]] |
| − | + | | Dragon Fire Technique | |
| − | + | | Lohikäärmeen tulitekniikka | |
| − | + | |- | |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | =====Elementti: Vesi===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Kiri Gakure no jutsu]] |
| − | | | + | | Mist Concealment |
| − | | | + | | Sumuun katoaminen |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Mizu Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Waterclone |
| − | | | + | | Vesiklooni |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Suika no jutsu]] |
| − | | | + | | Hydration technique |
| − | | | + | | Nesteytystekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Suiro no jutsu]] |
| − | | | + | | Water Prison |
| − | | | + | | Vesivankila |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Daibafuku no jutsu]] |
| − | | | + | | Great Waterfall Technique |
| − | | | + | | Jättivesiputous |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Daibakure no jutsu]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Ja no Kuchi]] |
| − | | | + | | Snake's Mouth |
| − | | | + | | Käärmeen suu |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Kaihoudan]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Kokuu no jutsu]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Hahonryuu]] |
| − | | | + | | Destruction Torrent |
| − | | | + | | Tuhon Tulva |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Haran Banshou]] |
| − | | | + | | Stormy Upheaval |
| − | | | + | | Myrskyinen Mullistus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Mizuame Nabara]] |
| − | | | + | | Starch Syrup Capturing Field |
| − | | | + | | Siirappikenttä |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Suiryuudan no jutsu]] |
| − | | Water | + | | Water Dragon Blast |
| − | | | + | | Vesilohikäärme |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Suikoudan no jutsu]] |
| − | | | + | | Water Shark Missile Technique |
| − | | | + | | Vesihaiohjustekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Suijinheki]] |
| − | | | + | | Waterwall |
| − | | | + | | Vesimuuri |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Suishouha]] |
| − | | | + | | Watershockwave |
| − | | | + | | Paineaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[Suiton, Teppoudama]] |
| − | + | | Drilling Water Bullet | |
| − | + | | Porautuva vesiluoti | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | =====Elementti: Tuuli===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Daikamaitachi no jutsu]] |
| − | | Great | + | | Great Cutting Whirlwind |
| − | | | + | | Voimakas viiltävä tuuli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, | + | | [[Fuuton, Daitoppa]] |
| − | | | + | | Great Breakthrough |
| − | | | + | | Suuri läpimurto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, | + | | [[Fuuton, Mugen Sajin Daitoppa]] |
| − | | | + | | Infinite Sand Cloud Great Breakthrough |
| − | | | + | | Loputon hiekkapilvi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, | + | | [[Fuuton, Rasenshuriken]] |
| − | | | + | | Wind Release: Spiraling Shuriken |
| − | | | + | | Tuulielementti: Pyörreheittotähti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, | + | | [[Fuuton, Renkuudan]] |
| − | | | + | | Drilling Air Bullet |
| − | | | + | | Porautuva ilmaluoti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Fuuton, Hana Chirimai]] |
| − | | | + | | Flower Scattering Dance |
| − | | | + | | Kukkienlevitys tanssi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou | + | | [[Ninpou Fuusajin]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ninpou, Kamaitachi]] |
| − | | | + | | Sickling Winds |
| − | | | + | | Viikatetuuli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Zankuuha]] |
| − | | | + | | Air Cutter |
| − | | | + | | Sivallusaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[Zankuu kyokuha]] |
| − | + | | Maximum Air Cutter | |
| − | + | | Äärimmäinen sivallusaalto | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | =====Elementti: Maa===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton | + | | [[Doton Kekkai, Dorodomu]] |
| − | | Mud | + | | Mud dome |
| − | | | + | | Mutakupoli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doroku Gaeshi]] |
| − | | | + | | Mud shield |
| − | | | + | | Mutasuoja |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryo Dango]] |
| − | | | + | | Mudball |
| − | | | + | | Mutapallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryuu Taiga]] |
| − | | | + | | Moving Land River |
| − | | | + | | Mutavyöry |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryuudan]] |
| − | | Earth | + | | Earth Dragon Missle |
| − | | | + | | Maalohikäärmeohjus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryuuheki]] |
| − | | Earth | + | | Earth Wall |
| − | | | + | | Maamuuri |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryuu Jouheki]] |
| − | | | + | | Earth Release: Earth Flow Rampart |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Shinjuu Zanshuu no jutsu]] |
| − | | | + | | Inner Decapitation Skill |
| − | | | + | | Pystyhautaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[Doton, Yomi Numa]] |
| − | + | | Swamp of the Underworld | |
| − | + | | Tuonelan suo | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | =====Elementti: Ukkonen===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Chidori]] |
| − | | | + | | One Thousand Birds |
| − | | | + | | Tuhat lintua |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[Raikiri]] |
| − | + | | Lightning Blade | |
| − | + | | Ukkosmiekka | |
| − | + | |- | |
| − | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| | |
| − | + | ||
| − | + | ====Muualla näytetyt ninjutsut==== | |
| − | + | <!-- (ei tarvitse erikseen erotella elementin mukaan) --> | |
| − | + | [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_ninjutsu_in_Naruto_%28other_media%29&oldid=156598109 Katso täydennys] | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Arijigoku no jutsu]] |
| − | | | + | | Antlion Technique |
| − | | | + | | Muurahaisleijonan tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Douka Sabaku | + | | [[Douka Sabakukyuu|Douka Sabaku Kyuu]] |
| − | | Assimilated Desert | + | | Assimilated Desert Coffin |
| − | | Omaksuttu | + | | Omaksuttu Aavikkohauta-arkku |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Douka | + | | [[Douka Sabaku Sousou]] |
| − | | Assimilated | + | | Assimilated Desert Funeral |
| − | | | + | | Omaksuttu Aavikkohautaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Douka Yahumuki]] |
| − | | | + | | Assimilated Rock Blizzard |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hachi Bakudan no jutsu]] |
| − | | Bee | + | | Bee Bomb Technique |
| − | | | + | | Mehiläispommitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hachimitsu no jutsu]] |
| − | | | + | | Bee Honey Technique |
| − | | | + | | Mehiläishunajatekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hachi Senbon no jutsu]] |
| − | | | + | | Thousand Bee Stings Technique |
| − | | | + | | Tuhannen mehiläisenpiston tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hijutsu: Kirisame]] |
| − | | | + | | Hidden Jutsu: Mist Rain |
| − | | | + | | Salatekniikka: Sumusade |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hitei Mushou]] |
| − | | | + | | Flying Nails Mist Pierce |
| − | | | + | | Lentonaulojen Sumulävistys |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Puri-Puri no jutsu]] |
| − | | | + | | Booby Booby Technique |
| − | | | + | | Tisu-tisu tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mushi | + | | [[Mushi Yose no jutsu]] |
| − | | Bug | + | | Bug Summoning Technique |
| − | | | + | | Ötökkäkutsutekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mushi | + | | [[Mushi Kame no jutsu]] |
| − | | Bug | + | | Bug Jar Technique |
| − | | | + | | Hyönteiskupoli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Mushi Kabe no jutsu]] |
| − | | | + | | Bug Wall Technique |
| − | | | + | | Ötökkämuuritekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shinranbanshou Douka no Jutsu]] |
| − | | | + | | Assimilate All Creation Technique |
| − | | | + | | Kaiken Luontitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shisha Kugutsu]] |
| − | | | + | | Casualty Puppet |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shabondama no Ninjutsu]] |
| − | | | + | | Soap Bubble Ninjutsu |
| − | | | + | | Saippuakupla Ninjutsu |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Chishi Kuenai]] |
| − | | | + | | Cunning Topography |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Fuusajin no jutsu]] |
| − | | | + | | Dust Wind Technique |
| − | | | + | | Hiekkamyrskytekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Tsuchi Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Earth Clone Technique |
| − | | | + | | Maakloonitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Kao Utsushi no jutsu]] |
| − | | | + | | Face Copying Technique |
| − | | | + | | Kasvokopiotekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Hana Ninpou, | + | | [[Hana Ninpou, Hyakkasaihou]] |
| − | | Flower Technique, | + | | Flower Technique, One Hundred Blooming Flowers |
| − | | Kukkatekniikka, | + | | Kukkatekniikka, Sata kukkivaa kukkasta |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Hana | + | | [[Hana Ninpou, Hyakkaryouran]] |
| − | | Flower Technique, | + | | Flower Technique, Many Blooming Flowers |
| − | | Kukkatekniikka, | + | | Kukkatekniikka, Monta Kukkivaa Kukkasta |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Hana | + | | [[Hana Shuriken, Hikarakuyou]] |
| − | | Flower Technique, | + | | Flower Technique, Flower Shuriken |
| − | | Kukkatekniikka, | + | | Kukkatekniikka, Kukkaheittotähti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hana Ninpou, Hyouka Sai]] |
| − | | | + | | Flower Technique, Maximum Cutting |
| − | | | + | | Kukkatekniikka, Täydellinen Leikkaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hirashin]] |
| − | | | + | | Sparkling Electric Needle |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Fuuton, Hana Chirimai]] |
| − | | | + | | Flower Scattering Dance |
| − | | | + | | Kukkienlevitys tanssi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Takigakure Ryuu, Mizukiri no Yaiba]] |
| − | | | + | | Hidden Waterfall Village Style, Blade of Water Cutting |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Kinton no jutsu|Tasukete no jutsu]] |
| − | | | + | | Help (Heeelp) Technique |
| − | | | + | | Apu (Apuaaa) -tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Raigeki no Yoroi]] |
| − | | Lightning | + | | Lightning Armor |
| − | | | + | | Salamapanssari |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Raikyuu]] |
| − | | Lightning | + | | Lightning Ball |
| − | | | + | | Pallosalama |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Rairyuu no Tatsumaki]] |
| − | | | + | | Lightning Dragon Tornado |
| − | | | + | | Salamalohikäärmeen tornado |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Jishaku Ninpou | + | | [[Jishaku Ninpou]] |
| − | | Magnetic Ninja Arts | + | | Magnetic Ninja Arts |
| − | | | + | | Magneettinen ninjataito |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Jishaku Ninpou, | + | | [[Jishaku Ninpou, Denji Genmu]] |
| − | | Magnetic Ninja Arts, | + | | Magnetic Ninja Arts, Electromagnetic Illusion |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Jishaku Ninpou, Mugen Inseki]] |
| − | | | + | | Magnetic Ninja Arts, Infinite Meteors |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Jubaku Mandara]] |
| − | | | + | | Mandaraa Box |
| − | | | + | | Mandaran Laatikko |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou, | + | | [[Kinton no jutsu|Ninpou, Kane Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Money Clone Technique |
| − | | | + | | Rahakloonitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ninpou, Ayametori]] |
| − | | | + | | Pattern Links |
| − | | | + | | Kuviokeihästys |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Kujaku Myouhou]] |
| − | | | + | | Mysterious Peacock Method |
| − | | | + | | Riikinkukon taito |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shin-dashin no jutsu]] |
| − | | | + | | New Approaching Technique |
| − | | | + | | Uusi lähestymistekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ningu Kekkai, Gyakurouku no Jin]] |
| − | | | + | | Ninja Weapon Barrier, Formation of Reversed Fish Scales |
| − | | | + | | Ninjamuurim, Kalansuomujen Muodostus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Dokukiri Jigoku, Baribari Hyaku Renpatsu]] |
| − | | | + | | Poison Mist Hell, A Hundred Continous Tears |
| − | | | + | | Myrkkysumuhelvetti, Sata päättymätöntä kyyneltä |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Chakra no Ito]] |
| − | | | + | | Threads of Chakra |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ikazuchi no Kiba]] |
| − | | | + | | Thunder Fang |
| − | | | + | | Salama Hammas |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Raizou Ikazuchi wo Utte]] |
| − | | | + | | Thunderbolt Strike |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Mizu no Tatsumaki]] |
| − | | | + | | Tornado of Water |
| − | | | + | | Vesitornado |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Seibu Hoututsu]] |
| − | | Water | + | | Water Cannon Replica |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Kokuu no jutsu]] |
| − | | | + | | Water Release, Black Rain Technique |
| − | | | + | | Mustan sateen tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Daibakure no jutsu]] |
| − | | | + | | Great Explosion Technique |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Suiton, Kaihoudan]] |
| − | | | + | | Pressure Cannon |
| − | | | + | | Painekanuuna |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Mizu no Muchi]] |
| − | | | + | | Whip of Water |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Fuuton, Tatsu no Oshigoto]] |
| − | | | + | | Severing Pressure |
| − | | | + | | Repivä paine |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Kaze Geashi]] |
| − | | | + | | Wind Counter |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mokujin | + | | [[Mokujin no jutsu]] |
| − | | Wooden Men | + | | Wooden Men Technique |
| − | | | + | | Puumiestekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Mokujin Hitsugi]] |
| − | | Wooden | + | | Wooden Men Coffin |
| − | | | + | | Puumiehen hauta-arkku |
| + | |- | ||
| + | | [[Mokujin Soujutsu]] | ||
| + | | Wooden Men Manipulation Technique | ||
| + | | Puumiehen ohjaustekniikka | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mokujin Hyoui Tenshin Soujutsu]] | ||
| + | | Wooden Man Dependence Technique | ||
| + | | Puumiehen riippuvuus tekniikka | ||
|- | |- | ||
| colspan=3| | | colspan=3| | ||
