Ero sivun ”Jutsu” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p | p | ||
| Vesiklooni | | Vesiklooni | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Suika no jutsu]] |
| − | | | + | | Hydration technique |
| − | | | + | | Nesteytystekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Suiro no jutsu]] |
| − | | | + | | Water Prison |
| − | | | + | | Vesivankila |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Suiton, Daibafuku no jutsu]] |
| − | | | + | | Great Waterfall Technique |
| − | | | + | | Jättivesiputous |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Daibakure no jutsu]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Ja no Kuchi]] |
| − | | | + | | Water Release, Snake's Mouth |
| − | | | + | | Käärmeen suu |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Kaihoudan]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Kokuu no jutsu]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Mizuame Nabara]] |
| − | | | + | | Water Element, Starch Syrup Capturing Field |
| − | | | + | | Siirappikenttä |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Suiryuudan no jutsu]] |
| − | | Water | + | | Water Dragon Blast |
| − | | | + | | Vesilohikäärme |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Suikoudan no jutsu]] |
| − | | Water | + | | Water Shark Missile Technique |
| − | | | + | | Vesihaiohjustekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Suijinheki]] |
| − | | | + | | Waterwall |
| − | | | + | | Vesimuuri |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Suishouha]] |
| − | | | + | | Watershockwave |
| − | | | + | | Paineaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Suiton, | + | | [[Suiton, Teppoudama]] |
| − | | | + | | Drilling Water Bullet |
| − | | | + | | Porautuva vesiluoti |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | =====Elementti: Tuuli===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[Daikamaitachi no jutsu]] |
| − | + | | Great Cutting Whirlwind | |
| − | + | | Voimakas viiltävä tuuli | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Fuuton, Daitoppa]] |
| − | | Great | + | | Great Breakthrough |
| − | | | + | | Suuri läpimurto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, Daitoppa]] | + | | [[Fuuton, Mugen Sajin Daitoppa]] |
| − | | Great Breakthrough | + | | Infinite Sand Cloud Great Breakthrough |
| − | | | + | | Loputon hiekkapilvi |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, | + | | [[Fuuton, Rasenshuriken]] |
| − | | | + | | Wind Release: Spiraling Shuriken |
| − | | | + | | Tuulielementti: Pyörreheittotähti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Fuuton, | + | | [[Fuuton, Renkuudan]] |
| − | | | + | | Drilling Air Bullet |
| − | | | + | | Porautuva ilmaluoti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ninpou Fuusajin]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Ninpou | + | | [[Ninpou, Kamaitachi]] |
| − | | | + | | Sickling Winds |
| − | | | + | | Viikatetuuli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Zankuuha]] |
| − | | | + | | Air Cutter |
| − | | | + | | Sivallusaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Zankuu kyokuha]] |
| − | | Air Cutter | + | | Maximum Air Cutter |
| − | | | + | | Äärimmäinen sivallusaalto |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | =====Elementti: Maa===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[Doton Kekkai, Dorodomu]] |
| − | + | | Mud dome | |
| − | + | | Mutakupoli | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton | + | | [[Doton, Doroku Gaeshi]] |
| − | | Mud | + | | Mud shield |
| − | | | + | | Mutasuoja |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryo Dango]] |
| − | | | + | | Mudball |
| − | | | + | | Mutapallo |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryuu Taiga]] |
| − | | | + | | Moving Land River |
| − | | | + | | Mutavyöry |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryuudan]] |
| − | | | + | | Earth Dragon Missle |
| − | | | + | | Maalohikäärmeohjus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryuuheki]] |
| − | | Earth | + | | Earth Wall |
| − | | | + | | Maamuuri |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Doryuu Jouheki]] |
| − | | Earth | + | | Earth Release: Earth Flow Rampart |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Shinjuu Zanshuu no jutsu]] |
| − | | | + | | Inner Decapitation Skill |
| − | | | + | | Pystyhautaus |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Doton, | + | | [[Doton, Yomi Numa]] |
| − | | | + | | Swamp of the Underworld |
| − | | | + | | Tuonelan suo |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | =====Elementti: Ukkonen===== | |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | [[Chidori]] |
| − | + | | One Thousand Birds | |
| − | + | | Tuhat lintua | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Raikiri]] |
| − | | | + | | Lightning Blade |
| − | | | + | | Ukkosmiekka |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| |
| − | + | ||
| − | + | ====Muualla näytetyt ninjutsut==== | |
| − | + | <!-- (ei tarvitse erikseen erotella elementin mukaan) --> | |
| − | + | [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_ninjutsu_in_Naruto_%28other_media%29&oldid=156598109 Katso täydennys] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Arijigoku no jutsu]] | |
| − | + | | Antlion Technique | |
| − | + | | Muurahaisleijonan tekniikka | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Douka Sabakukyuu|Douka Sabaku Kyuu]] |
| − | | | + | | Assimilated Desert Coffin |
| − | | | + | | Omaksuttu Aavikkohauta-arkku |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Douka | + | | [[Douka Sabaku Sousou]] |
| − | | Assimilated Desert Coffin | + | | Assimilated Desert Coffin |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Douka | + | | [[Douka Yahumuki]] |
| − | | Assimilated | + | | Assimilated Rock Blizzard |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hachi Bakudan no jutsu]] |
| − | | | + | | Bee Bomb Technique |
| − | | | + | | Mehiläispommitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hachimitsu no jutsu]] |
| − | | Bee | + | | Bee Honey Technique |
| − | | | + | | Mehiläishunajatekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hijutsu: Kirisame]] |
| − | | | + | | Hidden Jutsu: Mist Rain |
| − | | | + | | Salatekniikka: Sumusade |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Puri Puri no jutsu]] |
| − | | | + | | Booby Booby Technique |
| − | | | + | | Tisu-tisu tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Mushi Yose no jutsu]] |
| − | | | + | | Bug Summoning Technique |
| − | | | + | | Ötökkäkutsutekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mushi | + | | [[Mushi Kame no jutsu]] |
| − | | Bug | + | | Bug Jar Technique |
| − | | | + | | Hyönteiskupoli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mushi | + | | [[Mushi Kabe no jutsu]] |
| − | | Bug | + | | Bug Wall Technique |
| − | | | + | | Ötökkämuuritekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shisha Kugutsu]] |
| − | | | + | | Casualty Puppet |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shabondama no Ninjutsu]] |
| − | | | + | | Soap Bubble Ninjutsu |
| − | | | + | | Saippuakupla Ninjutsu |
|- | |- | ||
| [[Chishi Kuenai]] | | [[Chishi Kuenai]] | ||
