Ero sivun ”Jutsu” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Mehiläishunajatekniikka | | Mehiläishunajatekniikka | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Hachi Senbon no jutsu]] |
| − | | | + | | Thousand Bee Stings Technique |
| − | | | + | | Tuhannen mehiläisenpiston tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hijutsu: Kirisame]] |
| − | | | + | | Hidden Jutsu: Mist Rain |
| − | | | + | | Salatekniikka: Sumusade |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Puri Puri no jutsu]] |
| − | | | + | | Booby Booby Technique |
| − | | | + | | Tisu-tisu tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mushi | + | | [[Mushi Yose no jutsu]] |
| − | | Bug | + | | Bug Summoning Technique |
| − | | | + | | Ötökkäkutsutekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Mushi | + | | [[Mushi Kame no jutsu]] |
| − | | Bug | + | | Bug Jar Technique |
| − | | | + | | Hyönteiskupoli |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Mushi Kabe no jutsu]] |
| − | | | + | | Bug Wall Technique |
| − | | | + | | Ötökkämuuritekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shisha Kugutsu]] |
| − | | | + | | Casualty Puppet |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shabondama no Ninjutsu]] |
| − | | | + | | Soap Bubble Ninjutsu |
| − | | | + | | Saippuakupla Ninjutsu |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Chishi Kuenai]] |
| − | | | + | | Cunning Topography |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Fuusajin no jutsu]] |
| − | | | + | | Dust Wind Technique |
| − | | | + | | Hiekkamyrskytekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Tsuchi Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Earth Clone Technique |
| − | | | + | | Maakloonitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Denji Genma]] |
| − | | | + | | Electric Demonic Illusions |
| − | | | + | | Ukkosdemonin illuusio |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Kao Utsushi no jutsu]] |
| − | | | + | | Face Copying Technique |
| − | | | + | | Kasvokopiotekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Hana Ninpou, Hyaku | + | | [[Hana Ninpou, Hyaku Seihou]] |
| − | | Flower Technique, A Hundred | + | | Flower Technique, A Hundred Blooming Flowers |
| − | | | + | | Kukkatekniikka, Sata kukkivaa kukkasta |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Hana Ninpou, | + | | [[Hana Ninpou, Hyaku Ryouran]] |
| − | | Flower Technique, | + | | Flower Technique, A Hundred Profusions |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Hana Ninpou, | + | | [[Hana Ninpou, Hana Shuriken]] |
| − | | Flower Technique, | + | | Flower Technique, Flower Shuriken |
| − | | | + | | Kukkatekniikka, Kukkaheittotähti |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Hana Ninpou, Hikari Fukou]] |
| − | | | + | | Flower Technique, Impiety of Light |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Takigakure Ryuu, Mizukiri no Yaiba]] |
| − | | | + | | Hidden Waterfall Village Style, Blade of Water Cutting |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Tasukete no jutsu]] |
| − | | | + | | Help (Heeelp) Technique |
| − | | | + | | Apu (Apuaaa) -tekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Raigeki no Yoroi]] |
| − | | Lightning | + | | Lightning Armor |
| − | | | + | | Salamapanssari |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Raikyuu]] |
| − | | Lightning | + | | Lightning Ball |
| − | | | + | | Pallosalama |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Rairyuu no Tatsumaki]] |
| − | | | + | | Lightning Dragon Tornado |
| − | | | + | | Salamalohikäärmeen tornado |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Jishaku Ninpou | + | | [[Jishaku Ninpou]] |
| − | | Magnetic Ninja Arts | + | | Magnetic Ninja Arts |
| − | | | + | | Magneettinen ninjataito |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[Jishaku Ninpou, | + | | [[Jishaku Ninpou, Denji Genmu]] |
| − | | Magnetic Ninja Arts, | + | | Magnetic Ninja Arts, Electric Phantasm |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Jishaku Ninpou, Mugen Inseki]] |
| − | | | + | | Magnetic Ninja Arts, Infinite Meteors |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Jibaku Mandara]] |
| − | | | + | | Mandala, Buddist Visual of the Enlighten |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ninpou, Kane Bunshin no jutsu]] |
| − | | | + | | Ninja Art, Money Clone Technique |
| − | | | + | | Ninjataito, Rahakloonitekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Ayame Tori]] |
| − | | | + | | Murderous Grasp |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Kujaku Myohou]] |
| − | | | + | | Mysterious Peacock Method |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Shin-dashin no jutsu]] |
| − | | | + | | New Approaching Technique |
| − | | | + | | Uusi lähestymistekniikka |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Nindu Kekkai, Gyokakuuroko no Jin]] |
| − | | | + | | Ninja Weapon Barrier, Formation of Reversed Fish Scales |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[Doku Kiri Jigoku, Baribari Hyaku Renpatsu]] |
| − | | | + | | Poison Mist Hell, A Hundred Continous Tears |
| − | | | + | | Myrkkysumuhelvetti, Sata päättymätöntä kyyneltä |
|- | |- | ||
| [[Chakra no Ito]] | | [[Chakra no Ito]] | ||
