Ero sivun ”Keskustelu:Jutsu” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
|- | |- | ||
| [[Kanashibari no jutsu]] | | [[Kanashibari no jutsu]] | ||
| − | | | + | | Body freeze teqnique |
| − | | | + | | Kehon pysäytys tekniikka |
|- | |- | ||
| [[Karakuri engeki, Kuro higiki, ippatsu]] | | [[Karakuri engeki, Kuro higiki, ippatsu]] | ||
| − | | | + | | Secret technique, darkness attack |
| − | | | + | | Salainen taito, pimeyshyökkäys |
|- | |- | ||
| [[Kawara Shuriken]] | | [[Kawara Shuriken]] | ||
| − | | | + | | Tile Shuriken |
| − | | | + | | Kattolaattaheittotähti |
|- | |- | ||
| [[Kawarimi]] | | [[Kawarimi]] | ||
| − | | | + | | Replacement technique |
| − | | | + | | Vaihdostekniikka |
|- | |- | ||
| [[Kinton no jutsu]] | | [[Kinton no jutsu]] | ||
| − | | | + | | Gold Techinique |
| − | | | + | | Kultatekniikka |
|- | |- | ||
| [[Kugutsu no jutsu]] | | [[Kugutsu no jutsu]] | ||
| − | | | + | | Puppetry technique |
| − | | | + | | Sätkynukketekniikka |
|- | |- | ||
| [[Mikazuki no mai]] | | [[Mikazuki no mai]] | ||
| − | | | + | | Dance of the Crescent Moon |
| − | | | + | | Sirppikuun tanssi |
|- | |- | ||
| − | | [[Mokuton Hijutsu, | + | | [[Mokuton Hijutsu, Jukai Koutan]] |
| − | | | + | | Birth of the Trees |
| − | | | + | | Puiden syntyminen |
|- | |- | ||
| [[Nenkin no Yoroi]] | | [[Nenkin no Yoroi]] | ||
| − | | | + | | Armour of Sticky Gold |
| − | | | + | | Kultatahnahaarniska |
|- | |- | ||
| [[Nikudan Sensha]] | | [[Nikudan Sensha]] | ||
| − | | | + | | Meat Tank |
| − | | | + | | Lihatankki |
|- | |- | ||
| [[Ninpou, Dokugiri]] | | [[Ninpou, Dokugiri]] | ||
| − | | | + | | Poison Mist |
| − | | | + | | Myrkkysumu |
|- | |- | ||
| [[Ninpou, Hari Jizou]] | | [[Ninpou, Hari Jizou]] | ||
| − | | | + | | Guardian Spines/Spiked Buddha |
| − | | | + | | Piikikäs Buddha |
|- | |- | ||
| [[Ninpou, Jouro Senbon]] | | [[Ninpou, Jouro Senbon]] | ||
| − | | | + | | Sprinkling Needles |
| − | | | + | | Satavat neulat |
|- | |- | ||
| [[Ninpou, Kumo Nenkin]] | | [[Ninpou, Kumo Nenkin]] | ||
| − | | | + | | Spider Sticky Gold |
| − | | | + | | Hämähäkkikultatahna |
|- | |- | ||
| [[Ninpou, Kumo Shibari]] | | [[Ninpou, Kumo Shibari]] | ||
| − | | | + | | Spider Bind |
| − | | | + | | Hämähäkkisidonta |
|- | |- | ||
| [[Ninpou, Kumo Soka]] | | [[Ninpou, Kumo Soka]] | ||
| − | | | + | | Spider Web Flower |
| − | | | + | | Hämähäkinverkko-ammus |
|- | |- | ||
| [[Ninpou, Kumo Mayu]] | | [[Ninpou, Kumo Mayu]] | ||
| − | | | + | | Spider Cocoon |
| − | | | + | | Hämähäkin kotelo |
|- | |- | ||
| [[Ninpou, Kumo Senkyu: Susaku]] | | [[Ninpou, Kumo Senkyu: Susaku]] | ||
| − | | | + | | Spider War Bow: Terrible Split |
| − | | | + | | Hämähäkin sotajousi |
|- | |- | ||
| [[Ninpou, Kumo Soiki]] | | [[Ninpou, Kumo Soiki]] | ||
| − | | | + | | Spider Web Area |
| − | | | + | | Hämähäkin alueverkko |
|- | |- | ||
| [[Ninpou, Shishi Enjin]] | | [[Ninpou, Shishi Enjin]] | ||
| − | | | + | | Four Violet Flames Battle Encampment |
| − | | | + | | Neljän purppuralieskan taisteluleiri |
|- | |- | ||
| [[Nimpou, Sozo Saise]] | | [[Nimpou, Sozo Saise]] | ||
| − | | | + | | Creation Regeneration |
| − | | | + | | Luomuksen uudestisyntyminen |
|- | |- | ||
| [[Ninpou, Soucha Sousaino]] | | [[Ninpou, Soucha Sousaino]] | ||
|- | |- | ||
| [[Oboro Bunshin no jutsu]] | | [[Oboro Bunshin no jutsu]] | ||
| − | | | + | | Hazeclone |
| − | | | + | | Usvaklooni |
|- | |- | ||
| [[Raikiri]] | | [[Raikiri]] | ||
| − | | | + | | Lightning Edge |
| − | | | + | | Ukkosmiekka |
|- | |- | ||
| [[Ranji Shigumi no jutsu]] | | [[Ranji Shigumi no jutsu]] | ||
| − | | | + | | Wild Lion's Mane |
| − | | | + | | Villileijonan harja |
|- | |- | ||
| [[Rasengan]] | | [[Rasengan]] | ||
| − | | | + | | Spiral Sphere |
| − | | | + | | Pyörrepallo |
|- | |- | ||
| [[Shikokumujin ]] | | [[Shikokumujin ]] | ||
| − | | | + | | Four Black Fog Battle Formation |
| − | | | + | | Neljän mustan sumun taistelumuodostelma |
|- | |- | ||
| [[Shinranshin no jutsu]] | | [[Shinranshin no jutsu]] | ||
| − | | | + | | Mind Body Disturbance Technique |
| − | | | + | | Mielen ja kehon häirintätekniikka |
|- | |- | ||
| [[Shintenshin no jutsu]] | | [[Shintenshin no jutsu]] | ||
| − | | | + | | Mind Transfer Technique |
| − | | | + | | Mielensiirto tekniikka |
|- | |- | ||
| [[Shosen jutsu]] | | [[Shosen jutsu]] | ||
| − | | | + | | Mystical Palm Technique |
| − | | | + | | Mystinen kämmentekniikka |
|- | |- | ||
| [[Shuriken Kage Bunshin no jutsu]] | | [[Shuriken Kage Bunshin no jutsu]] | ||
| − | | | + | | Shuriken Shadowclone |
| − | | | + | | Heittotähtien varjoklooni |
|- | |- | ||
| [[Soushouryu]] | | [[Soushouryu]] | ||
| − | | | + | | Rising Twin Dragons |
| − | | | + | | Nousevat kaksoislohikäärmeet |
|- | |- | ||
| [[Tajuu Kagebunshin no jutsu]] | | [[Tajuu Kagebunshin no jutsu]] | ||
| − | | | + | | Shadow clone/Shadow replication |
| − | | | + | | Varjokloonaus |
|- | |- | ||
| [[Tanuki Neiri no jutsu]] | | [[Tanuki Neiri no jutsu]] | ||
| − | | | + | | Feigning Sleep Technique/Forced Sleep Technique |
| − | | | + | | Valeuni tekniikka/Väkinäinen uni tekniikka |
|- | |- | ||
| colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| | | colspan=3 bgcolor='#eeeeee'| | ||
