Ero sivun ”Naruto Arena” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p | |||
* Vaadittavat tehtävät: Team of Kakashi | * Vaadittavat tehtävät: Team of Kakashi | ||
* '''Tehtävä:''' | * '''Tehtävä:''' | ||
| − | ** Voita 50 Sound-ninjaa (Jiroubou, Kidoumaru, Tayuya, Sakon) Tiimillä 7 | + | ** Voita 50 Sound-ninjaa (Kimimaro, Jiroubou, Kidoumaru, Tayuya, Sakon) Tiimillä 7 |
| − | * Palkintohahmo: Hatake Kakashi | + | * Palkintohahmo: Hatake Kakashi |
| − | + | ||
| − | ====Team of Kurenai==== | + | ====Team of Kurenai==== |
| − | * Vaadittava ninjataso: Special Jounin | + | * Vaadittava ninjataso: Special Jounin |
| − | * '''Tehtävä:''' | + | * '''Tehtävä:''' |
| − | ** Voita 1 taistelu Kiballa Narutoa vastaan | + | ** Voita 1 taistelu Kiballa Narutoa vastaan |
| − | ** Voita 1 taistelu Hinatalla Nejiä vastaan | + | ** Voita 1 taistelu Hinatalla Nejiä vastaan |
| − | ** Voita 1 taistelu Shinolla Kankuroa vastaan | + | ** Voita 1 taistelu Shinolla Kankuroa vastaan |
| − | ** Voita 4 taistelua Kiballa peräkkäin | + | ** Voita 4 taistelua Kiballa peräkkäin |
| − | ** Voita 4 taistelua Hinatalla peräkkäin | + | ** Voita 4 taistelua Hinatalla peräkkäin |
| − | ** Voita 4 taistelua Shinolla peräkkäin | + | ** Voita 4 taistelua Shinolla peräkkäin |
| − | + | ||
| − | ====Team 8 Scouting at its Best==== | + | ====Team 8 Scouting at its Best==== |
| − | + | ||
| − | * Vaadittava ninjataso: Jounin | + | * Vaadittava ninjataso: Jounin |
| − | * Vaadittavat tehtävät: Team of Kurenai | + | * Vaadittavat tehtävät: Team of Kurenai |
| − | * '''Tehtävä:''' | + | * '''Tehtävä:''' |
| − | ** Voita 10 taistelua Kiballa Sumu-ninjoja vastaan (Zabuza, Haku) | + | ** Voita 10 taistelua Kiballa Sumu-ninjoja vastaan (Zabuza, Haku) |
| − | ** Voita 15 taistelua Hinatalla Hiekka-ninjoja vastaan (Gaara, Temari, Kankuro) | + | ** Voita 15 taistelua Hinatalla Hiekka-ninjoja vastaan (Gaara, Temari, Kankuro) |
| − | ** Voita 25 taistelua Shinolla Ääni-ninjoja vastaan (Jiroubou, Kidoumaru, Tayuya, Sakon) | + | ** Voita 25 taistelua Shinolla Ääni-ninjoja vastaan (Kimimaro, Jiroubou, Kidoumaru, Tayuya, Sakon) |
| − | * Palkintohahmo: Yuhi Kurenai | + | * Palkintohahmo: Yuhi Kurenai |
| − | + | ||
| − | ====Team of Gai==== | + | ====Team of Gai==== |
| − | * Vaadittava ninjataso: Special Jounin | + | * Vaadittava ninjataso: Special Jounin |
| − | * '''Tehtävä:''' | + | * '''Tehtävä:''' |
| − | ** Voita 1 taistelu Leellä Gaaraa vastaan | + | ** Voita 1 taistelu Leellä Gaaraa vastaan |
| − | ** Voita 1 taistelu Tentenillä Temaria vastaan | + | ** Voita 1 taistelu Tentenillä Temaria vastaan |
| − | ** Voita 1 taistelu Nejillä Hinataa vastaan | + | ** Voita 1 taistelu Nejillä Hinataa vastaan |
| − | ** Voita 4 taistelua Leellä peräkkäin | + | ** Voita 4 taistelua Leellä peräkkäin |
| − | ** Voita 4 taistelua Tentenillä peräkkäin | + | ** Voita 4 taistelua Tentenillä peräkkäin |
| − | ** Voita 4 taistelua Nejillä peräkkäin | + | ** Voita 4 taistelua Nejillä peräkkäin |
| − | + | ||
| − | ====Team 9 the Best Taijutsu Team==== | + | ====Team 9 the Best Taijutsu Team==== |
| − | * Vaadittava ninjataso: Jounin | + | * Vaadittava ninjataso: Jounin |
| − | * Vaadittavat tehtävät: Team of Gai | + | * Vaadittavat tehtävät: Team of Gai |
| − | * '''Tehtävä:''' | + | * '''Tehtävä:''' |
| − | ** Voita 15 kertaa Leellä. | + | ** Voita 15 kertaa Leellä. |
| − | ** Voita 15 kertaa Tentenillä. | + | ** Voita 15 kertaa Tentenillä. |
| − | ** Voita 15 kertaa Nejillä. | + | ** Voita 15 kertaa Nejillä. |
| − | *** Vastustajaksi kelpavat Konohan taijutsu-käyttäjät (Naruto, Sasuke, Sakura, Chouji, Hinata tai Kiba) | + | *** Vastustajaksi kelpavat Konohan taijutsu-käyttäjät (Naruto, Sasuke, Sakura, Chouji, Hinata tai Kiba) |
| − | * Palkintohahmo: Maito Gai | + | * Palkintohahmo: Maito Gai |
| − | + | ||
| − | ====Team of Asuma==== | + | ====Team of Asuma==== |
| − | * Vaadittava ninjataso: Special Jounin | + | * Vaadittava ninjataso: Special Jounin |
| − | * '''Tehtävä:''' | + | * '''Tehtävä:''' |
| − | ** Voita 1 taistelu Shikamarulla Temaria vastaan | + | ** Voita 1 taistelu Shikamarulla Temaria vastaan |
| − | ** Voita 1 taistelu Choujilla Jiroubouta vastaan | + | ** Voita 1 taistelu Choujilla Jiroubouta vastaan |
| − | ** Voita 1 taistelu Inolla Sakuraa vastaan | + | ** Voita 1 taistelu Inolla Sakuraa vastaan |
| − | ** Voita 4 taistelua Shikamarulla peräkkäin | + | ** Voita 4 taistelua Shikamarulla peräkkäin |
| − | ** Voita 4 taistelua Choujilla peräkkäin | + | ** Voita 4 taistelua Choujilla peräkkäin |
| − | ** Voita 4 taistelua Inolla peräkkäin | + | ** Voita 4 taistelua Inolla peräkkäin |
| − | + | ||
| − | ====Team 10 Fights vs the Sound==== | + | ====Team 10 Fights vs the Sound==== |
| − | * Vaadittava ninjataso: Jounin | + | * Vaadittava ninjataso: Jounin |
| − | * Vaadittavat tehtävät: Team of Asuma | + | * Vaadittavat tehtävät: Team of Asuma |
| − | * '''Tehtävä:''' | + | * '''Tehtävä:''' |
| − | ** Voita 15 taistelua Shikamarulla. | + | ** Voita 15 taistelua Shikamarulla. |
| − | ** Voita 15 taistelua Inolla. | + | ** Voita 15 taistelua Inolla. |
| − | ** Voita 15 taistelua Choujilla. | + | ** Voita 15 taistelua Choujilla. |
| − | *** Vastustajaksi kelpaavat Ääni-ninjat (Jiroubou, Kidoumaru, Tayuya, Sakon) | + | *** Vastustajaksi kelpaavat Ääni-ninjat (Kimimaro, Jiroubou, Kidoumaru, Tayuya, Sakon) |
* Palkintohahmo: Sarutobi Asuma | * Palkintohahmo: Sarutobi Asuma | ||
